Ergebnisse Bezirksjugendcup 2020 Lichtgewehr |
Schüler II Frh (2008/2009) |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Kreis | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
1 | Wessalowski | Marie Claire | Sgi Bleckede | Bleckede | 139 | 138,9 | |||
2 | Petereit | Marlon | Sgi Bleckede | Bleckede | 131 | 130,5 | |||
3 | Dick | Josephine | Sgi Bleckede | Bleckede | 64,4 | 64,4 | |||
Schüler III Aufl (2010/2011) |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Kreis | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
1 | Michel | Hennes | SV Brietlingen | Echem | 191 | 190,9 | |||
2 | Soltau | Fabian | SV Brietlingen | Echem | 188 | 187,9 | |||
3 | Müller | Luna Marie | Sgi Bleckede | Bleckede | 182 | 182,4 | |||
4 | Tibbe | Johannes | Sgi Bleckede | Bleckede | 177 | 176,7 | |||
5 | v. Darl | Hugo | Oldendorf / Luhe | Betzendorf | 173 | 173,3 | |||
6 | Stern | Anne | SV Hittbergen | Echem | 157 | 157,3 | |||
7 | Schönfeld | Lotta | SV Hittbergen | Echem | 152 | 151,6 | |||
0 | |||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Kreis | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
1 | Pumptow | Jennes | SV Hittbergen | Echem | 94,1 | 94,1 | |||
2 | Ehrlich | Amelie | Oldendorf / Luhe | Betzendorf | 90,8 | 90,8 | |||
3 | Blomsky | Theresa | SV Hittbergen | Echem | 88,6 | 88,6 | |||
4 | Ehrlich | Lotta | Oldendorf / Luhe | Betzendorf | 85,6 | 85,6 | |||
5 | Dammann | Jannik | Oldendorf / Luhe | Betzendorf | 64,5 | 64,5 | |||
6 | Münder | Lennox | Oldendorf / Luhe | Betzendorf | 58,7 | 58,7 | |||
0 | |||||||||
0 |
Ergebnisse Bezirksjugendcup 2020 Lichtpistole |
Schüler II Frh (2008/2009) |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Kreis | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
1 | Petereit | Marlon | Sgi Bleckede | Bleckede | 167 | 166,8 | |||
2 | Wessalowski | Marie Claire | Sgi Bleckede | Bleckede | 141 | 141 | |||
3 | Dick | Josephine | Sgi Bleckede | Bleckede | 116 | 115,5 | |||
Schüler III Aufl (2010/2011) |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Kreis | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
1 | Müller | Luna Marie | Sgi Bleckede | Bleckede | 178 | 178,4 | |||
2 | Tibbe | Johannes | Sgi Bleckede | Bleckede | 152 | 152,1 | |||
Ergebnisse Bezirksjugendcup 2020 Luftgewehr |
Schüler (2006/2007) |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Kreis | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
1 | Kurz | Vincent | SV Hittbergen | Echem | 177 | 177 | |||
2 | Stockmann | Timo | SV Deutsch Evern | Betzendorf | 139 | 139 | |||
3 | Kiel | Corinna | SV Hittbergen | Echem | 121 | 121 | |||
4 | v.d. Ohe | Rico | SV Melbeck | Betzendorf | 120 | 120 | |||
5 | Stern | Tjark | SV Hittbergen | Echem | 86 | 86 | |||
0 |
Jugend (2004/2005) |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Kreis | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
1 | Lohmann | Paul | SV Brietlingen | Echem | 320 | 320 | |||
2 | Kreuzer | Doreen | SV Melbeck | Betzendorf | 318 | 318 | |||
3 | Bartnik | Sophia | SV Hittbergen | Echem | 305 | 305 | |||
4 | Hornei | Melina | SV Hittbergen | Echem | 296 | 296 | |||
0 |
Junioren (2000-2003) |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Kreis | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
1 | Hainz | Tobias | SV Deutsch Evern | Betzendorf | 367 | 367 | |||
2 | Dau | Josephine | Sgi Bleckede | Bleckede | 357 | 357 | |||
3 | Tischler | Merle | SV Brietlingen | Echem | 351 | 351 | |||
4 | Dau | Caroline | Sgi Bleckede | Bleckede | 339 | 339 | |||
5 | Bartnik | Ben Eric | SV Hittbergen | Echem | 335 | 335 | |||
6 | Hildebrand | Melina | SV Brietlingen | Echem | 316 | 316 | |||
7 | Kurz | Viviane | SV Hittbergen | Echem | 312 | 312 | |||
8 | Stockmann | Danja | SV Deutsch Evern | Betzendorf | 306 | 306 | |||
9 | Karls | Marius | SV Brietlingen | Echem | 285 | 285 | |||
10 | Hildebrand | Melvin | SV Brietlingen | Echem | 285 | 285 | |||
11 | Karls | Bennet | SV Brietlingen | Echem | 262 | 262 | |||
12 | Lindemann | Moritz | SV Hittbergen | Echem | 259 | 259 | |||
13 | Neunaber | Leonie | SV Brietlingen | Echem | 256 | 256 | |||
14 | Mandel | Maximilian | SV Brietlingen | Echem | 250 | 250 | |||
15 | Strauchmann | Thorben | SV Brietlingen | Echem | 249 | 249 | |||
Ergebnisse Bezirksjugendcup 2020 Luftpistole |
Offene Klasse |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Kreis | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
1 | Dau | Josephine | Sgi Bleckede | Bleckede | 346 | 346 | |||
2 | Dau | Caroline | Sgi Bleckede | Bleckede | 332 | 332 | |||
3 | Eckhof | Moritz | Sgi Bleckede | Bleckede | 308 | 308 |